Таблица с норми за максимално допустимото съдържание на нитрати в плодовете, зеленчуците и месото
|
Име на продукта
|
Норма (мг/кг)
|
| Ананас | 30 |
| Аспержи | 30 |
| Банан | 200 |
| Бенинкаса | 400 |
| Броколи | 2 000 |
| Грозде | 60 |
| Гъби | 40 |
| Джак Фрут | 30 |
| Джинджифил | 1 300 |
| Диня | 60 |
| Домат | 300 |
| Драконов плод | 30 |
| Зеле | 900 |
| Зелен лук | 600 |
| Карамбола | 30 |
| Картофи | 250 |
| Карфиол | 2 000 |
| Киви | 60 |
| Китайско броколи | 2 000 |
| Китайско зеле | 2 000 |
| Kитайска маруля | 2 000 |
| Краставица | 400 |
| Кромид лук | 80 |
| Круша | 60 |
| Лилав картоф | 250 |
| Лонган | 30 |
| Луфа | 60 |
| Манго | 30 |
| Мангостин | 30 |
| Маруля | 2 000 |
| Морков | 400 |
| Нектарина | 60 |
| Пак чой | 2 000 |
| Патладжан | 300 |
| Пекинско зеле | 2 000 |
| Праскова | 60 |
| Пъпеш | 90 |
| Райска ябълка | 60 |
| Репички | 1 500 |
| Ряпа | 400 |
| Ряпа бяла | 1 000 |
| Сладък картоф | 250 |
| Слива | 30 |
| Таро | 250 |
| Тиква | 400 |
| Тиквички | 400 |
| Царевица | 30 |
| Цвекло | 1 400 |
| Целина | 2 000 |
| Цитрусови плодове | 30 |
| Чесън | 70 |
| Чой сум | 2 000 |
| Чушка | 250 |
| Ябълки | 60 |
| Ягоди | 100 |
| Ямс | 850 |
|
Mесо
|
200
|
